Blackjack:基本策略與莊家優勢
採用以下策略時,若 Blackjack 賠率為 3 賠 2 且莊家在軟 17 停牌,莊家優勢為每注 0.57%。若玩家僅在 17 點停牌且從不加倍或分牌,莊家優勢則為 5.67%。此圖表由我們的程式根據規則計算得出,並非抄錄。
基本策略圖表
規則:莊家在軟 17 停牌並檢查 Blackjack,您可於任意兩張牌後加倍,分牌後亦可加倍,僅可分牌一次,且分出的 Ace 各只再發一張牌。請在左側找到您的手牌,並在頂部找到莊家的明牌。
S 停牌 · H 要牌 · D 加倍 · P 分牌 · 欄位:莊家的明牌
| 你的手牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 你的手牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 你的手牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
規則對優勢的影響
| 規則,附基本策略 | 莊家優勢 | 對第一條線的變化 |
|---|---|---|
| Blackjack 賠率為 3:2,莊家在軟 17 停牌,允許分牌後加倍 | 0.57% | — |
| 莊家在軟 17 要牌 | 0.79% | +0.22% |
| 分牌後不可加倍 | 0.69% | +0.12% |
| Blackjack 賠率為 6:5 | 1.92% | +1.35% |
其他規則的圖表,變更的決策已標記:莊家在軟 17 要牌、分牌後不可加倍、兩者皆是。
Blackjack 賠率改為 6 賠 5 而非 3 賠 2,是列表中代價最高的規則:這會使莊家優勢增加 1.35%。莊家在軟 17 要牌會使莊家優勢增加 0.22%。
莊家爆牌的頻率
| 莊家的明牌 | 莊家爆牌 |
|---|---|
| 2 | 35.4% |
| 3 | 37.4% |
| 4 | 39.4% |
| 5 | 41.6% |
| 6 | 42.3% |
| 7 | 26.2% |
| 8 | 24.5% |
| 9 | 22.8% |
| 10 | 21.2% |
| A | 11.5% |
莊家持有 5 或 6 時最易爆牌,持有 Ace 時最不易爆牌,這解釋了為何圖表建議在面對莊家明牌為 2 至 6 時,於硬 13 至 16 點停牌;面對莊家明牌為 4 至 6 時,於 12 點停牌;而在面對高牌時則繼續要牌。
常見問題
基本策略能戰勝 Blackjack 嗎?
不能。這是最少損失的玩法;在上述規則下,賭場仍保有 0.57% 的優勢。算牌可以改變賠率,但不在本網站討論範圍內,且賭場可能拒絕這類玩家。
我多久會拿到一次 Blackjack?
約每 4.73% 的手牌會有一次 Blackjack,大約每二十一手出現一次。這就是為何 Blackjack 的賠率如此重要。
為何模型採用無限牌靴?
在無限牌靴下,每次發牌時每張牌的機率相同,這使得計算精確,且圖表適用於多副牌的遊戲。使用一副或兩副牌的遊戲略有差異。
已更新: