無加倍後分牌(無 DAS)之二十一點策略圖
部分牌桌不允許玩家在分牌後加倍。此時小對子的分牌價值降低,莊家優勢從 0.57% 升至 0.69%(採用完美策略時)。七對子的決策會有所改變。
變更內容
- 2,2 對比 2: 要牌 而非 分牌
- 2,2 對比 3: 要牌 而非 分牌
- 3,3 對比 2: 要牌 而非 分牌
- 3,3 對比 3: 要牌 而非 分牌
- 4,4 對比 5: 要牌 而非 分牌
- 4,4 對比 6: 要牌 而非 分牌
- 6,6 對比 2: 要牌 而非 分牌
所有變動均涉及面對弱莊家牌時的小對子。分牌這些對子之所以有利,主要是因為小牌常能湊成總點數 10 或 11,這在面對弱莊家時值得加倍;若無此選項,分牌的價值便大幅減損。
完整圖表
S 停牌 · H 要牌 · D 加倍 · P 分牌 · 欄位:莊家的明牌
| 你的手牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 你的手牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 你的手牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,6 | H | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3,3 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,2 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
黃色框線標示的格子與標準圖表不同。另請參閱莊家軟 17 要牌及兩規則合併之圖表。
常見問題
無加倍後分牌造成多少損失?
採用完美策略時,莊家優勢從 0.57% 升至 0.69%。
無限牌靴模型,莊家查看明牌是否有 Blackjack,任意兩張牌皆可加倍,允許一次分牌,無投降選項;所有數據均由我們的程式計算並經第二種方式驗證。請參閱方法論。賭場遊戲是有代價的娛樂活動:若賭博不再有趣,請查看免費協助。
已更新: