Блэкджек: базис стратегия һәм казиноның өлөшө
Түбәндәге стратегия буйынса уйнағанда, дилер 17-лә туҡтаған һәм блэкджек 3:2 түләгән очракта, казиноның өлөшө һәр ставкадан 0.57% тәшкил итә. 17-лә генә туҡтап, дубльләмәгән һәм бүлмәгән уйынсы өсөн был күрһәткес 5.67% була. Таблица программа тарафынан ҡағиҙәләр нигеҙендә иҫәпләнә, күсереп алынмай.
Базис стратегия таблицаһы
Ҡағиҙәләр: дилер 17-лә туҡтай һәм блэкджекты тикшерә, һәр ике картала дубльләргә һәм бүлгәндән һуң дубльләргә мөмкин, бер тапҡыр бүлергә, ә туз карталары бүлгәндән һуң берәр карта ала. Һул яҡта үҙ ҡулһығыҙҙы, өҫтә дилерҙың аҫыҡ картаһын табығыҙ.
S Туҡтау · H Карта алыу · D Дубльләү · P Бүлеү · Бағана: дилерҙың аҫыҡ картаһы
| Һеҙҙең ҡул | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Һеҙҙең ҡул | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Һеҙҙең ҡул | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Ҡағиҙәләрҙең хаҡы
| Ҡағиҙәләр, базис стратегия менән | Казиноның өлөшө | Беренсе линияға ҡаршы үҙгәртеү |
|---|---|---|
| Блэкджек 3-кә 2 түләй, дилер 17-дә туҡтай, бүлеүҙән һуң дубльләү рөхсәт ителә | 0.57% | — |
| Дилер 17-дә карта ала | 0.79% | +0.22% |
| Бүлеүҙән һуң дубльләү юҡ | 0.69% | +0.12% |
| Блэкджек 6-ға 5 түләй | 1.92% | +1.35% |
Башҡа ҡағиҙәләр өсөн таблицалар, үҙгәргән ҡарарҙар билдәләнгән: дилер 17-лә карта ала, бүлгәндән һуң дубльләү юҡ, икәүһе лә.
3:2 урынына 6:5 түләүле блэкджек — исемлектәге иң ҡыйбат ҡағиҙә: ул казиноның өлөшөнә 1.35% өҫтәй. 17-лә карта алған дилер 0.22% өҫтәй.
Дилер ни тиклем йыш бюст була
| Дилерҙың аҫыҡ картаһы | Дилер бюст була |
|---|---|
| 2 | 35.4% |
| 3 | 37.4% |
| 4 | 39.4% |
| 5 | 41.6% |
| 6 | 42.3% |
| 7 | 26.2% |
| 8 | 24.5% |
| 9 | 22.8% |
| 10 | 21.2% |
| A | 11.5% |
Дилер 5 йәки 6 күренгәндә иң йыш бюст була, ә туз картала иң һирәк бюст була, шуға күрә таблица 2-дән 6-ға тиклемге картаға ҡаршы 13-тән 16-ға тиклемге ҡаты ҡулда туҡтай, ә 4-тән 6-ға тиклемге картаға ҡаршы 12-лә туҡтай, ә юғары карталарға ҡаршы карта ала.
Һорауҙар
Базис стратегия блэкджекты еңәме?
Юҡ. Был — иң аҙ юғалтыулы уйнау рәүеше; был ҡағиҙәләрҙә казино үҙ өлөшөн 0.57% тотоуын дауам итә. Карта һанау ихтималлыҡты үҙгәртә ала, әммә был сайт сиктәренән тыш, ә казинолар шундай уйынсыларҙы кире ҡағырға мөмкин.
Миңә блэкджек ни тиклем йыш бирелә?
Ҡулдарҙың яҡынса 4.73% өлөшөндә, һәр егерме беренсе ҡулда бер тапҡыр тирәһе. Шуға күрә блэкджек түләүе бик мөһим.
Ни өсөн модель сикһеҙ шузды ҡуллана?
Сикһеҙ шуз менән һәр карта һәр алыуҙа бер үк ихтималлыҡҡа эйә, был иҫәпләүҙе төгәл итә һәм таблицаны күп шузлы уйындар өсөн дөрөҫ итә. Бер йәки ике шузлы уйындар бераз айырыла.
Яңартылған: