Chaartii tarsiimoo blackjack yoo DAS hin jirre
Meeshaa muraasni kaardii qoodduu booda lama ol kaasisuu hin hayyaman. Kaardii xixiqqoon yeroo gabaabaa qoodamuu qabu, gamaan manaa immoo tapha sirriitti yoo taphatame 0.57% irraa gara 0.69%tti ol'aana. Murteewwan qooduu torba jijjiiraman.
Maal jijjiirama
- 2,2 harka 2: Kaardii fudhachuu bakkatti qooduu
- 2,2 harka 3: Kaardii fudhachuu bakkatti qooduu
- 3,3 harka 2: Kaardii fudhachuu bakkatti qooduu
- 3,3 harka 3: Kaardii fudhachuu bakkatti qooduu
- 4,4 harka 5: Kaardii fudhachuu bakkatti qooduu
- 4,4 harka 6: Kaardii fudhachuu bakkatti qooduu
- 6,6 harka 2: Kaardii fudhachuu bakkatti qooduu
Jijjiiramni hundi kaardii xixiqqoo kaardii mul'ataa baankarii laafatti dhiyaatan. Qooduun isaanii kan gatii qabu kaardii xixiqqoon baay'ee gara waliigalaa 10 yookaan 11tti akka dhufuufi baankarii laafatti lama ol kaasisuuf gatii qabuufi; filannoo sana yoo hin qabaanne, qooduun gatii isaa harka caalu dhaba.
Chaartii guutuu
S Dhaabbachuu · H Kaardii fudhachuu · D Lama · P Qooduu · Kolaanoota: kaardii mul'ataa dhaabataa
| Harka kee | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Harka kee | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Harka kee | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,6 | H | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3,3 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,2 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
Qubsaawwan keessa qulqulluu qabaman chaartii bu'uuraa irraa adda. Chaartii baankarii kaardii soft 17tti kaardii fudhatu fi mala lamaan waliin ilaali.
Gaaffiilee
Gamaa manaa yoo DAS hin jirre qabxii hamaa qaba?
Tapha sirriitti yoo taphatame gamaan manaa 0.57% irraa gara 0.69%tti ol'aana.
Moodelii boksii kaardii hin qubnee, daayilariin blackjack irratti ilaala, kaardii lama kamiyyuu irratti lama ol kaasisuu, qooduu tokko, surrender hin jiru; lakkoofsa hundi koodii keenyaan ni lakkaa'ama, karaa lammaffaan ni mirkanaa'a. Ilali methodology. Taphootni mana taphaa baasii qabu: gargaarsa bilisaa yoo taphni gammachuu yoo ta'u dhaabe.
Haaromfame: