Sic Bo: Kaffaltii gatii dhugaa fi gamaa manaa kaffaltii hundaaf
Sadaqaa sadii tuulaa 216 qixxee ta'an ni mamsiisu. Guddaa fi xixiqqaan, kaffaltii jalaqabaa gatii gadii qabu, 2.78% ni baasa; tuulaa addaa 180 fi 1 kaffalu 16.20% ni baasa. Lakkoofsa gadii hundi tuulaa 216 hunda ni lakkaa'a.
| Kaffaltii | Kaffaltii | Carraa mo'achuuf | Gamaa manaa | Gatii gadi aanaa qabaachuu danda'a: gamaa manaa |
|---|---|---|---|---|
| Xixiqqaa (walii galmii 4 haa 10, sadii miti) | 1 gara 1 | 48.61% | 2.78% | — |
| Guddaa (walii galmee 11 hanga 17, sadaa miti) | 1 gara 1 | 48.61% | 2.78% | — |
| Walii galmii odd, sadii miti | 1 gara 1 | 48.61% | 2.78% | — |
| Walii galmee qixxee, sadaa miti | 1 gara 1 | 48.61% | 2.78% | — |
| Lakkoofsa tokko (kaffaltii 1, 2 yookiin 3 haa 1 ta'u kaardii tokko, lama yookiin sadiif) | 1, 2 yookiin 3 irraa 1 | 42.13% | 7.87% | — |
| Walitti dhufeenya daayisii lamaa, akka 1 fi 2 | 5 gara 1 | 13.89% | 16.67% | — |
| Paayirra addaa, akka lakkoofsa 3 lama | 10 gara 1 | 7.41% | 18.52% | 8 gara 1: 33.33% |
| Sadaa kamiyyuu | 30 gara 1 | 2.78% | 13.89% | 24 gara 1: 30.56% |
| Sadii addaa, akka lakkoofsa 3 sadii | 180 gara 1 | 0.46% | 16.20% | 150 gara 1: 30.09% |
| Walii galmii 4 yookiin 17 | 60 gara 1 | 1.39% | 15.28% | 50 gara 1: 29.17% |
| Walii galmii 5 yookiin 16 | 30 gara 1 | 2.78% | 13.89% | 18 gara 1: 47.22% |
| Walii galmii 6 yookiin 15 | 17 gara 1 | 4.63% | 16.67% | 14 gara 1: 30.56% |
| Walii galmii 7 yookiin 14 | 12 gara 1 | 6.94% | 9.72% | — |
| Walii galmii 8 yookiin 13 | 8 gara 1 | 9.72% | 12.50% | — |
| Walii galmii 9 yookiin 12 | 6 gara 1 | 11.57% | 18.98% | — |
| Walii galmii 10 yookiin 11 | 6 gara 1 | 12.50% | 12.50% | — |
Maaltu guddaa fi xixiqqaa kaffaltii caalaa taasisa?
Guddaa fi xixiqqaan qixxee ni kaffalu, tuulaa hundaaf malee akka darbuu qixxee ta'uu danda'u. Tuulaa jaha tuulaa 216 keessa jira, sadii gama tokkoon, fi bifa xixiqqaan kun gama guutuu: 2.78%. Kunis harka fi qixxaaf ni hojjeta.
Kaffaltii lakkoofsa tokkoo
Lakkoofsa tokkorra kaffali; yoo sadaqaa tokkon isatti mul'ate 1 fi 1 ni kaffala, yoo lama ni mul'atan 2 fi 1, yoo sadiin hundi ni mul'atan 3 fi 1 ni kaffala. Ni baay'ee ni fakkaata, lakkoofni tokkon tuulaa hundaaf ni mo'ata, garuu 42.13% yeroo ni mo'ata fi 7.87% ni baasa.
Sararaa kaffaltii gatii jijjiira
Gatii waliigalaa, lamaa fi tuulaan hunda gatii garaagarummaa qaba, fi gatii gadiin gamaa dachaa ni taasisa: gatii waliigalaa 5 yookaan 16 30 fi 1 kaffalu 13.89% ni baasa, 18 fi 1 kaffalu 47.22% ni baasa. Gatii sararaa irratti barreeffame kaffaltii biraan biraan duratti ilaali.
Gaaffiilee
Kaffaltii caalaa Sic Bo keessatti maali?
Guddaa yookaan xixiqqaan (fi harka yookaan qixxaan) 2.78%, garaagarummaa guddaan: kaffaltii biroo hundi sararaa keessatti dachaa hedduu ni baasa.
Gatii dhugaa tuulaa Sic Bo keessatti maali?
Tuulaan kamiyyuu 1 keessaa 36.0 ni dhufa; tuulaan addaa, akka sadii 3, 1 keessaa 216.
Sisitema kaffaltii Sic Bo ni mo'achuu danda'aa?
Lakki. Kaffaltiin hundi gamaa mataa isaa qaba, kaffaltii hundaaf gamaa gatii eegamaa irratti ni baasa.
Lakkoofsi hundi koodii keenyaan ni murtaa'a, karaa lammaffaanis ni mirkanaa'a; tarsiimoo ilaalaa. Taphoonni kaasinoo bashannana gatii qabu: gargaarsa bilisaa yoo taphanni bashannana ta'uu dhaabe.
Haaromfame: