Probabilidat di Sic Bo i e margen di kasin di kada apuesta
Tres dado ta forma 216 tirada ku mesun probabilidad. Big i small, e apustanan mas barata riba mesa, kosta 2.78%; un triple spesífiko ku ta paga 180 pa 1 kosta 16.20%. Tur sifra abou ta konta tur e 216 tiradan.
| Apuesta | Ta paga | Chance pa gana | Margen di kasin | Pago mas abou riba algun mesa: margen |
|---|---|---|---|---|
| Chikí (total 4 pa 10, no un triple) | 1 pa 1 | 48.61% | 2.78% | — |
| Big (total 11 pa 17, no ta triple) | 1 pa 1 | 48.61% | 2.78% | — |
| Total odd, no un triple | 1 pa 1 | 48.61% | 2.78% | — |
| Total par, no ta triple | 1 pa 1 | 48.61% | 2.78% | — |
| Número úniko (ta paga 1, 2 òf 3 pa 1 pa un, dos òf tres dòs) | 1, 2 òf 3 pa 1 | 42.13% | 7.87% | — |
| Kombinashon di dos dòs, manera 1 i 2 | 5 pa 1 | 13.89% | 16.67% | — |
| Dòbel spesífiko, manera dos 3 | 10 pa 1 | 7.41% | 18.52% | 8 pa 1: 33.33% |
| Kualke triple | 30 pa 1 | 2.78% | 13.89% | 24 pa 1: 30.56% |
| Triple spesífiko, manera tres 3 | 180 pa 1 | 0.46% | 16.20% | 150 pa 1: 30.09% |
| Total 4 òf 17 | 60 pa 1 | 1.39% | 15.28% | 50 pa 1: 29.17% |
| Total 5 òf 16 | 30 pa 1 | 2.78% | 13.89% | 18 pa 1: 47.22% |
| Total 6 òf 15 | 17 pa 1 | 4.63% | 16.67% | 14 pa 1: 30.56% |
| Total 7 òf 14 | 12 pa 1 | 6.94% | 9.72% | — |
| Total 8 òf 13 | 8 pa 1 | 9.72% | 12.50% | — |
| Total 9 òf 12 | 6 pa 1 | 11.57% | 18.98% | — |
| Total 10 òf 11 | 6 pa 1 | 12.50% | 12.50% | — |
Pakiko big i small ta e mihó apustanan
Big i small ta paga igual i lo ta un lanse di koin hustu, pero nan ta pèrdè si kualke triple sali. Tin seis triple den 216 tirada, tres na kada banda, i e gap chikí ei ta e margen kompleto: 2.78%. Lo mès ta konta pa odd i even.
E apuesta di un solo number
Aposta riba un number i e ta paga 1 pa 1 si un dado mustr'é, 2 pa 1 si dos mustr'é i 3 pa 1 si tur tres mustr'é. E ta parese generoso, pasombra algun number ta gana den casi tur tirada, pero e ta gana 42.13% di e tempu i kosta 7.87%.
Tablanan di pago ta kambia e preis
E totalnan, doubles i triples ta paga diferente di un kasin pa otro, i un pago mas abou por dobla e margen: un total di 5 òf 16 ku ta paga 30 pa 1 kosta 13.89%, pagando 18 pa 1 e ta kosta 47.22%. Check e pagonan imprimi riba mesa promé ku kompará apustanan.
Questions
Ki ta e mihó apuesta den Sic Bo?
Big òf small (i odd òf even) na 2.78%, ku un margen grandi: tur otro apuesta riba mesa ta kosta vários biaha mas.
Ki ta e probabilidat di un triple den Sic Bo?
Kualke triple ta sali 1 den 36.0; un triple spesífiko, manera tres 3, 1 den 216.
Por un sistema di apuesta gana Sic Bo?
No. Kada apuesta tin su propio margen fiho, pues kualke kombinashon di apuesta ta pèrdè e promedio ponderá di nan margen riba tur loke ta aposta.
Tur sifra ta kalkulá pa nos kódigo i verifiká un di dos biaha; mira e metodologia. Weganan di kasin ta entretenimentu ku un preis: asistensia gratis si gambling stop di ta dushi.
Aktualisá: