Probabilidat di Keno: e chèns pa kada akerto, i un kalkuladó di tabla di pago
Keno ta saka 20 number for di 80. Un spot ta keda akertá 1 den 4.0; tur dies spot di un ticket di 10-spot, 1 den 8,911,711. E probabilidatnan nunka ta kambia. Loke ta kambia di kasin pa kasin ta e tabla di pago, i e tabla di pago ta henter e margen di kasin.
Verifiká un tabla di pago
Skohé e kantidat di spot i skirbi kiko kada akerto ta paga pa 1 apuesta, inkluso e apuesta, manera ta imprimí riba e ticket di keno òf pantaya. E tabla aki abou ta un muestrei so: remplas'é ku esun di bo kasin.
E probabilidatnan pa akertá tur spot
| Sitio skohe | Chance pa kaptá tur | Chance pa kaptá ningun |
|---|---|---|
| 1 | 1 den 4.0 | 75.0% |
| 2 | 1 den 16.6 | 56.0% |
| 3 | 1 den 72.1 | 41.7% |
| 4 | 1 den 326 | 30.8% |
| 5 | 1 den 1,551 | 22.7% |
| 6 | 1 den 7,753 | 16.7% |
| 7 | 1 den 40,979 | 12.2% |
| 8 | 1 den 230,115 | 8.8% |
| 9 | 1 den 1,380,688 | 6.4% |
| 10 | 1 den 8,911,711 | 4.6% |
| 11 | 1 den 62,381,978 | 3.3% |
| 12 | 1 den 478,261,833 | 2.3% |
| 13 | 1 den 4,065,225,582 | 1.6% |
| 14 | 1 den 38,910,016,282 | 1.2% |
| 15 | 1 den 428,010,179,098 | 0.80% |
Tur akerto riba un ticket di 10-spot
| Numbernan kapturá | Odds | Chance |
|---|---|---|
| 10 | 1 den 8,911,711 | 0.000011% |
| 9 | 1 den 163,381 | 0.00061% |
| 8 | 1 den 7,384 | 0.014% |
| 7 | 1 den 621 | 0.16% |
| 6 | 1 den 87.1 | 1.15% |
| 5 | 1 den 19.4 | 5.14% |
| 4 | 1 den 6.8 | 14.73% |
| 3 | 1 den 3.7 | 26.74% |
| 2 | 1 den 3.4 | 29.53% |
| 1 | 1 den 5.6 | 17.96% |
| 0 | 1 den 21.8 | 4.58% |
Akertá ningun di dies spot, 1 den 21.8, ta mas probable ku akertá shete òf mas. Algun tabla di pago ta paga algu pa sero akertonan riba ticketnan grandi pa e motibu ei.
Tur akerto riba un ticket di 4-spot
| Numbernan kapturá | Odds | Chance |
|---|---|---|
| 4 | 1 den 326 | 0.31% |
| 3 | 1 den 23.1 | 4.32% |
| 2 | 1 den 4.7 | 21.26% |
| 1 | 1 den 2.3 | 43.27% |
| 0 | 1 den 3.2 | 30.83% |
Kon e margen di kasin ta traha den keno
- Pa kada akerto, e retorno ta su chèns biaha su pago. Suma nan i bo tin e retorno pa hungadó; loke ta falta for di 100% ta e margen di kasin.
- E kalkuladó ta mustra ki parti di e retorno kada akerto ta trese. Un premio top rar por karga un parti grandi di dje ainda ku kasi ningun ticket ta gana.
- Tablanan di pago di Keno normalmente ta mantené un parti hopi mas grandi ku weganan di mesa: kompará nan riba nos tabla di margen di kasin.
Questions
Kiko ta e probabilidat pa akertá 10 for di 10 den keno?
1 den 8,911,711 ku un ticket di 10-spot: e kantidat di manera pa saka 20 for di 80 ku ta inkluí bo dies numbernan.
Kuantu spot mi mester skohé den keno?
E kantidat di spot no ta kambia e retorno promedio pa su mes; e tabla di pago ta hasié. Usa e kalkuladó pa kompará e tablanan di pago ku bo kasin ta ofresé pa kada kantidat di spot.
Algunan number di keno tin mas suerte?
No. Kada number tin mesun chèns di sali, 20 den 80, den kada wega, sea kiko a pasa antes.
Tur sifra ta kalkulá pa nos kódigo i verifiká un di dos biaha; mira e metodologia. Weganan di kasin ta entretenimentu ku un preis: asistensia gratis si gambling stop di ta dushi.
Aktualisá: