Atụmatụ Blackjack mgbe onye nkesa na-akụ kaadị na soft 17 (H17)
Mgbe onye nkesa ga-akụ kaadị na soft 17 (ace na isii), onye nkesa na-emeziwanye ugboro ugboro, akụkụ ụlọ na-arịgo site na 0.57% ruo 0.79% na atụmatụ bụ isi. Mkpeji aka anọ na-agbanwe, niile na-elekwasị anya na ịmụba okpukpu abụọ.
Ihe gbanwere
- Siri ike 11 megide A: Mụbaa okpukpu abụọ kama nweta kaadị
- A,4 megide 4: Mụbaa okpukpu abụọ kama nweta kaadị
- A,7 megide 2: Mụbaa okpukpu abụọ kama kwụsị
- A,8 megide 6: Mụbaa okpukpu abụọ kama kwụsị
Soft 15 megide 4 bụ nhata dị nso: na onye nkesa na-akwụsị na soft 17, ịnweta kaadị ka mma site na 0.086% nke ego, na na onye nkesa na-akụ ya, ịmụba okpukpu abụọ ka mma site na 0.055%. Atụmatụ e ji ọnụ ọgụgụ kaadị isii ma ọ bụ asatọ rụọ na-eme ka ọ bụrụ okpukpu abụọ n'ọnọdụ abụọ ahụ: n'ime igbe kaadị eziokwu, kaadị e kesara na-eme ka nhata dị nso dị otú ahụ.
Atụmatụ zuru ezu
S Kwụsị · H Nweta kaadị · D Mụbaa okpukpu abụọ · P Kewaa · Kọlụm: kaadị dị elu nke onye na-ekesa kaadị
| Aka gị | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Aka gị | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Aka gị | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Sel ndị a gbara ahịrị odo na-adị iche na atụmatụ maka onye nkesa na-akwụsị na soft 17. Leekwa atụmatụ na-enweghị ịmụba okpukpu abụọ mgbe ekewara na na iwu abụọ ahụ.
Ajụjụ
Kedu ihe H17 na-eri onye na-egwuri egwu?
Na atụmatụ bụ isi, akụkụ ụlọ na-aga site na 0.57% ruo 0.79% nke ego ọ bụla.
Kedu ka m si ama ma onye nkesa na-akụ kaadị na soft 17?
A na-ebipụta iwu ahụ na akwa tebụl: "Onye nkesa ga-akụ kaadị na soft 17" ma ọ bụ "Onye nkesa ga-akwụsị na 17 niile".
Nlereanya kaadị na-enweghị njedebe, onye na-ekesa kaadị na-ele anya maka blackjack, mụbaa okpukpu abụọ na kaadị abụọ ọ bụla, otu nkewa, enweghị mgbaghara; a gbakọrọ ọnụọgụ niile site na koodu anyị ma lelee ya n'ụzọ nke abụọ. Gụọ usoro nyocha. Egwuregwu ụlọ egwuregwu bụ ntụrụndụ nwere ọnụ ahịa: enyemaka efu ma ọ bụrụ na igwu egwu akwụsị ịbụ ihe ụtọ.
Emelitere: