Clàr-strataidh blackjack: bidh an neach-reic a' bualadh air 17 bog, gun dùblachadh às dèidh sgaradh
Leis an dà riaghailt an aghaidh a' chluicheadair — an neach-reic a' bualadh air 17 bog agus gun dùblachadh às dèidh sgaradh — is e oimheachan an taighe le cluiche foirfe 0.91%, an coimeas ri 0.57% aig na bùird as fheàrr san t-samhail againn. Tha deich co-dhùnaidhean eadar-dhealaichte bhon chlàr àbhaisteach.
Na h-atharrachaidhean
- Cruaidh 11 an aghaidh A: Dùblachadh an àite buail
- A,4 an aghaidh 4: Dùblachadh an àite buail
- A,7 an aghaidh 2: Dùblachadh an àite stad
- A,8 an aghaidh 6: Dùblachadh an àite stad
- 2,2 an aghaidh 2: Buail an àite sgaradh
- 2,2 an aghaidh 3: Buail an àite sgaradh
- 3,3 an aghaidh 2: Buail an àite sgaradh
- 3,3 an aghaidh 3: Buail an àite sgaradh
- 4,4 an aghaidh 5: Buail an àite sgaradh
- 4,4 an aghaidh 6: Buail an àite sgaradh
- 6,6 an aghaidh 2: Buail an àite sgaradh
An clàr slàn
S Stad · H Buail · D Dùblachadh · P Sgaradh · Colbhan: cairt-fhiosrachaidh an tuineach
| Do làmh | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Do làmh | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Do làmh | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,6 | H | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3,3 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,2 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
Tha ceallan le oir buidhe eadar-dhealaichte bhon chlàr àbhaisteach. Bidh an dà riaghailt ag obair air làmhan eadar-dhealaichte, mar sin tha na h-atharrachaidhean aca a' cur ris a chèile: atharrachaidhean H17 agus atharrachaidhean gun dùblachadh às dèidh sgaradh.
Samhail le deic gun chrìoch, bidh an neach-reic a' sùil airson blackjack, dùblachadh air dà chairt sam bith, aon sgaradh, gun ghabhail a-steach; tha gach àireamh air a thomhas leis a' chòd againn agus air a dhearbhadh ann an dòigh eile. Faic an modh-obrach. Is e dibhearsain le prìs a th' ann an geamannan casino: cuideachadh an-asgaidh ma stadas gealladh a bhith tlachdmhor.
Air ùrachadh: